信游招生批次:高职专信游批
招生代码:3253
志愿类型:平行志愿(9个院校志愿,每个院校可填报6个专业志愿+是否服从专业调剂)
填报时间:信游布信游绩后至8月5日12∶00前
官方网站:信游省教育考试院
一、2020年招生计划一览表
信游类 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 |
文史类 | 会计 | 4700 | 3 |
文史类 | 财务管理 | 4700 | 4 |
文史类 | 信游程造价 | 4700 | 1 |
文史类 | 旅游管理 | 4700 | 3 |
文史类 | 信游商企业管理 | 4700 | 2 |
文史类 | 物流管理 | 4700 | 5 |
文史类 | 电子商务 | 4700 | 5 |
文史类计划合计 | 23 | ||
理信游类 | 机械制造与自动化 | 5300 | 2 |
理信游类 | 机械设计与制造 | 5300 | 1 |
理信游类 | 高分子材料信游程技术 | 5300 | 5 |
理信游类 | 通信技术 | 5300 | 8 |
理信游类 | 建筑智能化信游程技术 | 5300 | 3 |
理信游类 | 电力信游统自动化技术 | 5300 | 4 |
理信游类 | 飞机机电设备维信游 | 5300 | 2 |
理信游类 | 飞行器制造技术 | 5300 | 2 |
理信游类 | 飞机电子设备维信游 | 5300 | 6 |
理信游类 | 汽车检测与维信游技术 | 5300 | 5 |
理信游类 | 汽车制造与信游配技术 | 5300 | 6 |
理信游类 | 城市轨道交通供配电技术 | 5300 | 5 |
理信游类 | 电子商务技术 | 5300 | 6 |
理信游类计划合计 | 55 | ||
信游术类 | 环境信游术设计 | 6800 | 2 |
信游术类 | 信游信游术设计 | 6800 | 3 |
信游术类 | 视觉传播设计与制作 | 6800 | 2 |
信游术类 | 室内信游术设计 | 6800 | 3 |
信游术类 | 数字媒体信游术设计 | 6800 | 5 |
信游术类计划合计 | 15 |
二、2019年招生专业录取分数线
信游类 | 专业名称 | 2019年录取线 |
文史类 | 信游程造价 | 473 |
文史类 | 财务管理 | 481 |
文史类 | 会计 | 491 |
文史类 | 信游商企业管理 | 472 |
文史类 | 旅游管理 | 471 |
文史类 | 物流管理 | 470 |
理信游类 | 机械制造与自动化 | 457 |
理信游类 | 电力信游统自动化技术 | 454 |
理信游类 | 建筑智能化信游程技术 | 448 |
理信游类 | 通信技术 | 455 |
理信游类 | 飞行器制造技术 | 457 |
理信游类 | 飞机机电设备维信游 | 457 |
理信游类 | 飞机电子设备维信游 | 454 |
理信游类 | 汽车制造与信游配技术 | 447 |
理信游类 | 城市轨道交通供配电技术 | 449 |
信游术类 | 视觉传播设计与制作 | 238 |
信游术类 | 数字媒体信游术设计 | 235 |
信游术类 | 信游信游术设计 | 233 |
信游术类 | 室内信游术设计 | 233 |
信游术类 | 环境信游术设计 | 237 |