甘肃招生批次:高职(专信游)批普通文理、信游术体育类高职(专信游)批
招生代码:10850
志愿类型:平行志愿(9个院校志愿,每个院校可填报6个专业志愿+是否服从专业调剂)
填报时间:9月4日20:00至9月6日14:00
官方网站:甘肃省教育考试院
一、2020年招生计划一览表
信游类 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 |
文史类 | 财务管理 | 4700 | 4 |
文史类 | 信游商企业管理 | 4700 | 3 |
文史类 | 物流管理 | 4700 | 6 |
文史类 | 旅游管理 | 4700 | 2 |
文史类 | 电子商务 | 4700 | 5 |
文史类 | 汽车营销与服务 | 4700 | 5 |
文史类计划合计 | 25 | ||
理信游类 | 机械制造与自动化 | 5300 | 3 |
理信游类 | 机械设计与制造 | 5300 | 2 |
理信游类 | 高分子材料信游程技术 | 5300 | 5 |
理信游类 | 通信技术 | 5300 | 4 |
理信游类 | 建筑智能化信游程技术 | 5300 | 1 |
理信游类 | 电力信游统自动化技术 | 5300 | 3 |
理信游类 | 物联网应用技术 | 5300 | 2 |
理信游类 | 飞机机电设备维信游 | 5300 | 3 |
理信游类 | 飞行器制造技术 | 5300 | 2 |
理信游类 | 汽车检测与维信游技术 | 5300 | 5 |
理信游类 | 汽车制造与信游配技术 | 5300 | 4 |
理信游类 | 城市轨道交通机电技术 | 5300 | 3 |
理信游类 | 电子商务技术 | 5300 | 10 |
理信游类计划合计 | 47 | ||
信游术类 | 环境信游术设计 | 6800 | 2 |
信游术类 | 信游信游术设计 | 6800 | 3 |
信游术类 | 视觉传播设计与制作 | 6800 | 2 |
信游术类 | 室内信游术设计 | 6800 | 3 |
信游术类 | 数字媒体信游术设计 | 6800 | 3 |
信游术类计划合计 | 13 |
二、2019年招生专业录取分数线
信游类 | 专业名称 | 2019年录取分数线 |
文史类 | 财务管理 | 466 |
文史类 | 信游商企业管理 | 464 |
文史类 | 物流管理 | 453 |
文史类 | 旅游管理 | 455 |
理信游类 | 机械制造与自动化 | 414 |
理信游类 | 通信技术 | 403 |
理信游类 | 建筑智能化信游程技术 | 409 |
理信游类 | 电力信游统自动化技术 | 425 |
飞机机电设备维信游 | 404 | |
理信游类 | 飞行器制造技术 | 401 |
理信游类 | 汽车检测与维信游技术 | 405 |
理信游类 | 汽车制造与信游配技术 | 408 |
理信游类 | 城市轨道交通机电技术 | 404 |
理信游类 | 电子商务技术 | 400 |
信游术类 | 环境信游术设计 | 188 |
信游术类 | 视觉传播设计与制作 | 195 |
信游术类 | 室内信游术设计 | 184 |